NPC: Звуковой Шторм | |
| none |
| Все уровни умения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Описание | Тип | МП | ХП | Радиус | Хит | Откат | Действие | Ур. | |
| NPC: Звуковой Шторм | none | А / Ф | 9 | 0 | 9 | 1.9 | 20 | -1 | 1 | |
| NPC: Звуковой Шторм | none | А / Ф | 14 | 0 | 14 | 1.9 | 20 | -1 | 2 | |
| NPC: Звуковой Шторм | none | А / Ф | 19 | 0 | 19 | 1.9 | 20 | -1 | 3 | |
| NPC: Звуковой Шторм | none | А / Ф | 26 | 0 | 26 | 1.9 | 20 | -1 | 4 | |
| NPC: Звуковой Шторм | none | А / Ф | 33 | 0 | 33 | 1.9 | 20 | -1 | 5 | |
| NPC: Звуковой Шторм | none | А / Ф | 41 | 0 | 41 | 1.9 | 20 | -1 | 6 | |
| NPC: Звуковой Шторм | none | А / Ф | 48 | 0 | 48 | 1.9 | 20 | -1 | 7 | |
| NPC: Звуковой Шторм | none | А / Ф | 51 | 0 | 51 | 1.9 | 20 | -1 | 8 | |
| NPC: Звуковой Шторм | none | А / Ф | 53 | 0 | 53 | 1.9 | 20 | -1 | 9 | |
| NPC: Звуковой Шторм | none | А / Ф | 55 | 0 | 55 | 1.9 | 20 | -1 | 10 | |
| NPC: Звуковой Шторм | none | А / Ф | 56 | 0 | 56 | 1.9 | 20 | -1 | 11 | |
| NPC: Звуковой Шторм | none | А / Ф | 57 | 0 | 57 | 1.9 | 20 | -1 | 12 | |

