Босс: Кража HP | |
| none |
| Все уровни умения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Описание | Тип | МП | ХП | Радиус | Хит | Откат | Действие | Ур. | |
| Босс: Кража HP | none | А / Ф | 21 | 0 | 21 | 2.5 | 0 | -1 | 1 | |
| Босс: Кража HP | none | А / Ф | 34 | 0 | 34 | 2.5 | 0 | -1 | 2 | |
| Босс: Кража HP | none | А / Ф | 47 | 0 | 47 | 2.5 | 0 | -1 | 3 | |
| Босс: Кража HP | none | А / Ф | 63 | 0 | 63 | 2.5 | 0 | -1 | 4 | |
| Босс: Кража HP | none | А / Ф | 81 | 0 | 81 | 2.5 | 0 | -1 | 5 | |
| Босс: Кража HP | none | А / Ф | 99 | 0 | 99 | 2.5 | 0 | -1 | 6 | |
| Босс: Кража HP | none | А / Ф | 117 | 0 | 117 | 2.5 | 0 | -1 | 7 | |
| Босс: Кража HP | none | А / Ф | 124 | 0 | 124 | 2.5 | 0 | -1 | 8 | |
| Босс: Кража HP | none | А / Ф | 130 | 0 | 130 | 2.5 | 0 | -1 | 9 | |
| Босс: Кража HP | none | А / Ф | 135 | 0 | 135 | 2.5 | 0 | -1 | 10 | |
| Босс: Кража HP | none | А / Ф | 138 | 0 | 138 | 2.5 | 0 | -1 | 11 | |
| Босс: Кража HP | none | А / Ф | 139 | 0 | 139 | 2.5 | 0 | -1 | 12 | |

