Босс: Ускорение | |
| none |
| Все уровни умения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Описание | Тип | МП | ХП | Радиус | Хит | Откат | Действие | Ур. | |
| Босс: Ускорение | none | А / Ф | 8 | 0 | 8 | 1.5 | 0 | 300 | 1 | |
| Босс: Ускорение | none | А / Ф | 11 | 0 | 11 | 1.5 | 0 | 300 | 2 | |
| Босс: Ускорение | none | А / Ф | 15 | 0 | 15 | 1.5 | 0 | 300 | 3 | |
| Босс: Ускорение | none | А / Ф | 20 | 0 | 20 | 1.5 | 0 | 300 | 4 | |
| Босс: Ускорение | none | А / Ф | 25 | 0 | 25 | 1.5 | 0 | 300 | 5 | |
| Босс: Ускорение | none | А / Ф | 30 | 0 | 30 | 1.5 | 0 | 300 | 6 | |
| Босс: Ускорение | none | А / Ф | 34 | 0 | 34 | 1.5 | 0 | 300 | 7 | |
| Босс: Ускорение | none | А / Ф | 36 | 0 | 36 | 1.5 | 0 | 300 | 8 | |
| Босс: Ускорение | none | А / Ф | 38 | 0 | 38 | 1.5 | 0 | 300 | 9 | |
| Босс: Ускорение | none | А / Ф | 38 | 0 | 38 | 1.5 | 0 | 300 | 10 | |
| Босс: Ускорение | none | А / Ф | 39 | 0 | 39 | 1.5 | 0 | 300 | 11 | |
| Босс: Ускорение | none | А / Ф | 40 | 0 | 40 | 1.5 | 0 | 300 | 12 | |

