NPC: Кража HP - Магия | |
| none |
| Все уровни умения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Описание | Тип | МП | ХП | Радиус | Хит | Откат | Действие | Ур. | |
| NPC: Кража HP - Магия | none | А / М | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | -1 | 1 | |
| NPC: Кража HP - Магия | none | А / М | 14 | 0 | 14 | 4 | 0 | -1 | 2 | |
| NPC: Кража HP - Магия | none | А / М | 19 | 0 | 19 | 4 | 0 | -1 | 3 | |
| NPC: Кража HP - Магия | none | А / М | 25 | 0 | 25 | 4 | 0 | -1 | 4 | |
| NPC: Кража HP - Магия | none | А / М | 32 | 0 | 32 | 4 | 0 | -1 | 5 | |
| NPC: Кража HP - Магия | none | А / М | 39 | 0 | 39 | 4 | 0 | -1 | 6 | |
| NPC: Кража HP - Магия | none | А / М | 47 | 0 | 47 | 4 | 0 | -1 | 7 | |
| NPC: Кража HP - Магия | none | А / М | 49 | 0 | 49 | 4 | 0 | -1 | 8 | |
| NPC: Кража HP - Магия | none | А / М | 52 | 0 | 52 | 4 | 0 | -1 | 9 | |
| NPC: Кража HP - Магия | none | А / М | 53 | 0 | 53 | 4 | 0 | -1 | 10 | |
| NPC: Кража HP - Магия | none | А / М | 54 | 0 | 54 | 4 | 0 | -1 | 11 | |
| NPC: Кража HP - Магия | none | А / М | 55 | 0 | 55 | 4 | 0 | -1 | 12 | |

