NPC: Отмена Магии | |
| none |
| Все уровни умения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Описание | Тип | МП | ХП | Радиус | Хит | Откат | Действие | Ур. | |
| NPC: Отмена Магии | none | А / М | 13 | 0 | 13 | 6 | 0 | -1 | 1 | |
| NPC: Отмена Магии | none | А / М | 20 | 0 | 20 | 6 | 0 | -1 | 2 | |
| NPC: Отмена Магии | none | А / М | 27 | 0 | 27 | 6 | 0 | -1 | 3 | |
| NPC: Отмена Магии | none | А / М | 35 | 0 | 35 | 6 | 0 | -1 | 4 | |
| NPC: Отмена Магии | none | А / М | 45 | 0 | 45 | 6 | 0 | -1 | 5 | |
| NPC: Отмена Магии | none | А / М | 55 | 0 | 55 | 6 | 0 | -1 | 6 | |
| NPC: Отмена Магии | none | А / М | 65 | 0 | 65 | 6 | 0 | -1 | 7 | |
| NPC: Отмена Магии | none | А / М | 69 | 0 | 69 | 6 | 0 | -1 | 8 | |
| NPC: Отмена Магии | none | А / М | 73 | 0 | 73 | 6 | 0 | -1 | 9 | |
| NPC: Отмена Магии | none | А / М | 75 | 0 | 75 | 6 | 0 | -1 | 10 | |
| NPC: Отмена Магии | none | А / М | 77 | 0 | 77 | 6 | 0 | -1 | 11 | |
| NPC: Отмена Магии | none | А / М | 78 | 0 | 78 | 6 | 0 | -1 | 12 | |

