Кража Жизни | |
| Наносит врагу дополнительно к Маг. Атк. 15 ед.урона и поглощает 80% нанесенного урона. |
| Все уровни умения | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Описание | Тип | МП | ХП | Радиус | Хит | Откат | Действие | Ур. | |
| Кража Жизни | Наносит врагу дополнительно к Маг. Атк. 15 ед.урона и поглощает 80% нанесенного урона. | А / М | 27 | 0 | 27 | 4 | 2 | -1 | 1 | |
| Кража Жизни | Наносит врагу дополнительно к Маг. Атк. 21 ед.урона и поглощает 80% нанесенного урона. | А / М | 40 | 0 | 40 | 4 | 2 | -1 | 2 | |
| Кража Жизни | Наносит врагу дополнительно к Маг. Атк. 26 ед.урона и поглощает 80% нанесенного урона. | А / М | 50 | 0 | 50 | 4 | 2 | -1 | 3 | |
| Кража Жизни | Наносит врагу дополнительно к Маг. Атк. 32 ед.урона и поглощает 80% нанесенного урона. | А / М | 58 | 0 | 58 | 4 | 2 | -1 | 4 | |
| Кража Жизни | Наносит врагу дополнительно к Маг. Атк. 38 ед.урона и поглощает 80% нанесенного урона. | А / М | 68 | 0 | 68 | 4 | 2 | -1 | 5 | |
| Кража Жизни | Наносит врагу дополнительно к Маг. Атк. 44 ед.урона и поглощает 80% нанесенного урона. | А / М | 79 | 0 | 79 | 4 | 2 | -1 | 6 | |

