Список нпс/монстров на букву ш
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Шисласис Shyslassys | 36 | 810 | 0 | 0 | |
![]() Шитара Shitara | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Шмидт Schmidt | 80 | 3290 | 0 | 0 | |
![]() Шпинель Spinel | 82 | 3643 | 30,840 | 3224 | |
![]() Шпион Крысолюдов Ratman Spy | 16 | 264 | 571 | 23 | |
![]() Штрафной Удар Penalty Kick | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Штрафной Удар (Красный) Penalty Kick | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Штрафной Удар (синий) Penalty Kick | 55 | 1673 | 0 | 0 | |
![]() Шубейн Shubain | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Шуль Schule | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Шунайман Shunaiman | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Шуриэль Пламя Гнева Fire of Wrath Shuriel | 78 | 410601 | 5,346,498 | 1193017 | |
![]() Шутнер Shutner | 70 | 2444 | 0 | 0 |










