Список нпс/монстров на букву м
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Молох Nightshade | 81 | 2944 | 0 | 0 | |
![]() Молох Nightshade | 82 | 2952 | 0 | 0 | |
![]() Молох Nightshade | 82 | 2961 | 0 | 0 | |
![]() Молох Nightshade | 82 | 2969 | 0 | 0 | |
![]() Молох Nightshade | 82 | 2978 | 0 | 0 | |
![]() Молох Nightshade | 83 | 2985 | 0 | 0 | |
![]() Молох Nightshade | 83 | 2994 | 0 | 0 | |
![]() Молох Nightshade | 83 | 3002 | 0 | 0 | |
![]() Молох Nightshade | 83 | 3010 | 0 | 0 | |
![]() Молох Nightshade | 84 | 3017 | 0 | 0 | |
![]() Молох Nightshade | 84 | 3025 | 0 | 0 | |
![]() Молох Nightshade | 84 | 3033 | 0 | 0 | |
![]() Молох Nightshade | 85 | 3047 | 0 | 0 | |
![]() Молох Nightshade | 85 | 3057 | 0 | 0 | |
![]() Молох Nightshade | 85 | 3067 | 0 | 0 | |
![]() Мона Mona | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Монакан Monakan | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Монах Воин Warrior Monk | 78 | 3077 | 35,775 | 4012 | |
![]() Монах Крестоносец Monastic Crusader | 78 | 2975 | 41,690 | 4558 | |
![]() Монах Кургана Barrow Monk | 32 | 668 | 4,443 | 250 | |
![]() Монах Могил Grave Monk | 37 | 847 | 5,940 | 365 | |
![]() Монах Паломник Monastic Pilgrim | 78 | 2938 | 41,281 | 4464 | |
![]() Монах Подземелья Vault Monk | 37 | 847 | 5,940 | 365 | |
![]() Монд Mond | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Монолит Черного Камня Black Stone Monolith | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Монстроглаз Monster Eye | 10 | 163 | 294 | 10 | |
![]() Монстроглаз Искатель Monster Eye Searcher | 22 | 387 | 1,833 | 86 | |
![]() Монстроглаз Кхаши Kasha's Eye | 81 | 3462 | 0 | 0 | |
![]() Монстроглаз Кхаши Kasha's Eye | 81 | 3462 | 0 | 0 | |
![]() Монстроглаз Кхаши Kasha's Eye | 81 | 3462 | 0 | 0 |







