Список нпс/монстров на букву г
| Имя монстра | Лв | ХП | Опыт | СП | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Гектор Hector | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Гельдрем Агрессор Suppressor | 83 | 3836 | 21,552 | 2219 | |
![]() Гельдрем Уничтожитель Exterminator | 84 | 4039 | 22,610 | 2300 | |
![]() Гельмут Helmut | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Генвиттер Genwitter | 70 | 2444 | 0 | 0 | |
![]() Генерал General | 75 | 2677 | 0 | 0 | |
![]() Генерал General | 78 | 681762 | 3,042 | 0 | |
![]() Генерал General | 75 | 2677 | 0 | 0 | |
![]() Генерал General | 78 | 681762 | 3,042 | 0 | |
![]() Генерал General | 75 | 2677 | 0 | 0 | |
![]() Генерал General | 78 | 681762 | 3,042 | 0 | |
![]() Генерал General | 75 | 2677 | 0 | 0 | |
![]() Генерал General | 78 | 681762 | 3,042 | 0 | |
![]() Генерал General | 75 | 2677 | 0 | 0 | |
![]() Генерал General | 78 | 681762 | 3,042 | 0 | |
![]() Генерал General | 75 | 2677 | 0 | 0 | |
![]() Генерал General | 78 | 681762 | 3,042 | 0 | |
![]() Генерал General | 75 | 2677 | 0 | 0 | |
![]() Генерал General | 78 | 681762 | 3,042 | 0 | |
![]() Генерал General | 75 | 2677 | 0 | 0 | |
![]() Генерал General | 78 | 681762 | 3,042 | 0 | |
![]() Генерал General | 75 | 2677 | 0 | 0 | |
![]() Генерал General | 78 | 681762 | 3,042 | 0 | |
![]() Генерал General | 75 | 2677 | 0 | 0 | |
![]() Генерал General | 78 | 681762 | 3,042 | 0 | |
![]() Генерал General | 75 | 2677 | 0 | 0 | |
![]() Генерал General | 78 | 681762 | 3,042 | 0 | |
![]() Генерал General | 75 | 2677 | 0 | 0 | |
![]() Генерал General | 78 | 681762 | 3,042 | 0 | |
![]() Генерал Гноллов Ol Mahum General | 26 | 488 | 1,294 | 65 |





