
Запечатанные Кожаные Поножи Династии | Sealed Dynasty Leather Leggings
Запечатанные Кожаные Поножи Династии. Печать можно снять у Кузнеца Маммона или Мастера Ишумы.| Занимаемые слоты | Поножи |
| Кристаллов | 549 |
| Физ. Защита | 100 |
| Базовая цена (без налогов) | 11436000 Аден | Материал, из которого создан предмет | Чешуя дракона |
| Вес | 1370 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Последователь Каннибалов Стакато Cannibalistic Stakato Follower | Дроп | 82 | 1 - 1 | 0.0025 % | |
![]() Гельдрем Уничтожитель Exterminator | Дроп | 84 | 1 - 1 | 0.0009 % | |
![]() Разведчик Леогул Scout Leogul | Дроп | 81 | 1 - 1 | 0.0007 % | |
![]() Ученик Воин Грабителей Могил Lunatic Grave Robber Warrior | Дроп | 82 | 1 - 1 | 0.0004 % | |
![]() Одержимый Герой Орков Рагна Spirit Infested Ragna Orc Hero | Дроп | 82 | 1 - 1 | 0.0005 % | |
![]() Вождь Темных Батуров Contaminated Batur Commander | Дроп | 82 | 1 - 1 | 0.0017 % | |
![]() Апостол Армии Кошмаров Invader Disciple of Nightmare | Дроп | 81 | 1 - 1 | 0.0024 % | |
![]() Элитный Воин Армии Пустоты Nihil Invader Elite Soldier | Дроп | 82 | 1 - 1 | 0.0074 % | |
![]() Боец Грабителей Могил Grave Robber Warrior | Дроп | 81 | 1 - 1 | 0.0004 % | |
![]() Рейдовый Босс Последний Гигант Утенус Raid Boss Last Titan Utenus | Дроп | 83 | 1 - 1 | 0.641 % | |
![]() Рейдовый Босс Хекатон Прайм Raid Boss Hekaton Prime | Дроп | 83 | 1 - 1 | 1.1879 % |
| Название рецепта | Шанс | |
|---|---|---|
| Рецепт: Запечатанные Кожаные Поножи Династии (60%) [ дроп ] [ споил ] | 60 % |






