
Ожерелье с Синим Алмазом | Blue Diamond Necklace
| Занимаемые слоты | Подвеска |
| Маг. Защита | 28 |
| Базовая цена (без налогов) | 16400 Аден | Материал, из которого создан предмет | Серебро |
| Вес | 150 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Росток Мандрагоры Mandragora Sprout | Дроп | 21 | 1 - 1 | 0.0615 % | |
![]() Корень Мандрагоры Mandragora Sapling | Дроп | 23 | 1 - 1 | 0.0695 % | |
![]() Кровавая Пчела Bloody Bee | Дроп | 23 | 1 - 1 | 0.0742 % | |
![]() Воин Зомби Zombie Warrior | Дроп | 22 | 1 - 1 | 0.0748 % | |
![]() Гигантский Арахнид Giant Araneid | Дроп | 24 | 1 - 1 | 0.0337 % | |
![]() Молодой Арахнид Young Araneid | Дроп | 23 | 1 - 1 | 0.0764 % | |
![]() Вожак Оборотней Кероп Kerope Werewolf Chief | Дроп | 23 | 1 - 1 | 0.0695 % |
| Название рецепта | Шанс | |
|---|---|---|
| Рецепт: Ожерелье с Синим Алмазом [ дроп ] [ споил ] | 100 % |





