
Кедровый Посох | Cedar Staff
| Занимаемые слоты | Обе руки |
| Физ. Атака | 16 |
| Маг. Атака | 18 |
| Разброс физической атаки | ± 20 |
| Базовый радиус атаки | 40 |
| Скорость Атаки | 325 |
| Шанс Крит. Удара | 4 % |
| Заряд Души | x2 за удар |
| Заряд Духа | x2 за удар |
| Базовая цена (без налогов) | 41600 Аден | Материал, из которого создан предмет | Дерево |
| Вес | 1090 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Дриада Dryad | Дроп | 13 | 1 - 1 | 0.0204 % | |
![]() Болотный Зомби Marsh Zombie | Дроп | 13 | 1 - 1 | 0.0229 % | |
![]() Рыжий Медведь Red Bear | Дроп | 14 | 1 - 1 | 0.0211 % | |
![]() Паук Падальщик Scavenger Spider | Дроп | 15 | 1 - 1 | 0.0224 % | |
![]() Подземный Скелет Dungeon Skeleton | Дроп | 12 | 1 - 1 | 0.0168 % | |
![]() Лейтенант Бойцов Орков Кабу Kaboo Orc Fighter Lieutenant | Дроп | 11 | 1 - 1 | 0.0191 % | |
![]() Медведь Кхаши Kasha Bear | Дроп | 15 | 1 - 1 | 0.0221 % | |
![]() Базальтовый Голем Whinstone Golem | Дроп | 14 | 1 - 1 | 0.0237 % | |
![]() Разведчик Муэрто Muertos Scout | Дроп | 12 | 1 - 1 | 0.0196 % |
| Название рецепта | Шанс | |
|---|---|---|
| Рецепт: Кедровый Посох [ дроп ] [ споил ] | 100 % |







