
Меч Магического Тумана | Sword of Magic Fog
| Занимаемые слоты | Правая рука |
| Кристаллов | 1983 |
| Физ. Атака | 63 |
| Маг. Атака | 63 |
| Разброс физической атаки | ± 10 |
| Базовый радиус атаки | 40 |
| Скорость Атаки | 379 |
| Шанс Крит. Удара | 8 % |
| Заряд Души | x3 за удар |
| Заряд Духа | x3 за удар |
| Базовая цена (без налогов) | 1074000 Аден | Материал, из которого создан предмет | Отличная сталь |
| Вес | 1450 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Главарь Бандитов Bandit Captain | Дроп | 40 | 1 - 1 | 0.0018 % | |
![]() Бродяга Руин Vagabond of the Ruins | Дроп | 40 | 1 - 1 | 0.0032 % |
| Название рецепта | Шанс | |
|---|---|---|
| Рецепт: Меч Магического Тумана (100%) [ дроп ] [ споил ] | 100 % |



