
Меч Жреца | Priest Sword
| Занимаемые слоты | Правая рука |
| Кристаллов | 582 |
| Физ. Атака | 32 |
| Маг. Атака | 35 |
| Разброс физической атаки | ± 10 |
| Базовый радиус атаки | 40 |
| Скорость Атаки | 379 |
| Шанс Крит. Удара | 8 % |
| Заряд Души | x2 за удар |
| Заряд Духа | x2 за удар |
| Базовая цена (без налогов) | 315000 Аден | Материал, из которого создан предмет | Отличная сталь |
| Вес | 1520 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ищейка Грабителей Могил Grave Robber Lookout | Дроп | 27 | 1 - 1 | 0.0026 % |
| Название рецепта | Шанс | |
|---|---|---|
| Рецепт: Меч Жреца (100%) [ дроп ] [ споил ] | 100 % |


