
Меч Титана | Titan Sword
| Занимаемые слоты | Обе руки |
| Кристаллов | 1983 |
| Физ. Атака | 96 |
| Маг. Атака | 47 |
| Разброс физической атаки | ± 10 |
| Базовый радиус атаки | 40 |
| Скорость Атаки | 325 |
| Шанс Крит. Удара | 8 % |
| Заряд Души | x3 за удар |
| Заряд Духа | x3 за удар |
| Базовая цена (без налогов) | 1074000 Аден | Материал, из которого создан предмет | Отличная сталь |
| Вес | 2020 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Главарь Бандитов Bandit Captain | Дроп | 40 | 1 - 1 | 0.0018 % | |
![]() Бродяга Руин Vagabond of the Ruins | Дроп | 40 | 1 - 1 | 0.0032 % |
| Название рецепта | Шанс | |
|---|---|---|
| Рецепт: Меч Титана (100%) [ дроп ] [ споил ] | 100 % |



