
Фальшион | Falchion
| Занимаемые слоты | Правая рука |
| Физ. Атака | 31 |
| Маг. Атака | 21 |
| Разброс физической атаки | ± 10 |
| Базовый радиус атаки | 40 |
| Скорость Атаки | 379 |
| Шанс Крит. Удара | 8 % |
| Заряд Души | x2 за удар |
| Заряд Духа | x2 за удар |
| Базовая цена (без налогов) | 188000 Аден | Материал, из которого создан предмет | Бронза |
| Вес | 1530 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Убийца Дре Ванул Dre Vanul Slayer | Дроп | 22 | 1 - 1 | 0.0107 % | |
![]() Лейтенант Ящеров Лангк Langk Lizardman Lieutenant | Дроп | 22 | 1 - 1 | 0.0114 % | |
![]() Подземный Кобольд Underground Kobold | Дроп | 24 | 1 - 1 | 0.0105 % |
Данный предмет не крафтиться



