
Костяной Щит | Bone Shield
| Занимаемые слоты | Левая рука |
| Физ. Защита щита | 90 |
| Базовый шанс срабатывания щита | 20% |
| Базовая цена (без налогов) | 9900 Аден | Материал, из которого создан предмет | Кость |
| Вес | 1380 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Голодный Глаз Hungry Eye | Дроп | 22 | 1 - 1 | 0.2161 % | |
![]() Дезертир Гноллов Ol Mahum Deserter | Дроп | 23 | 1 - 1 | 0.2301 % | |
![]() Посвященный Пророк Hallowed Seer | Дроп | 22 | 1 - 1 | 0.5372 % | |
![]() Сундук с Сокровищами Treasure Chest | Дроп | 24 | 1 - 1 | 0.1639 % |
Данный предмет не крафтиться




