
Проклятые Штаны | Cursed Stockings
| Занимаемые слоты | Поножи |
| Кристаллов | 56 |
| Физ. Защита | 24 |
| Базовая цена (без налогов) | 30100 Аден | Материал, из которого создан предмет | Шерсть |
| Вес | 1020 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Монстроглаз Смотритель Monster Eye Gazer | Дроп | 25 | 1 - 1 | 0.0782 % | |
![]() Стрелок Орков Турек Turek Orc Archer | Споил | 27 | 1 - 1 | 0.5934 % | |
![]() Ящер Лафи Lafi Lizardman | Дроп | 27 | 1 - 1 | 0.147 % | |
![]() Шаман Ящеров Мэль Maille Lizardman Shaman | Дроп | 28 | 1 - 1 | 0.0535 % | |
![]() Змей Катакомб Catacomb Serpent | Дроп | 28 | 1 - 1 | 0.2371 % | |
![]() Рейдовый Босс Зверь Безумия Raid Boss Madness Beast | Дроп | 20 | 4 - 12 | 22.4798 % | |
![]() Канеус Ол Ариош Kaneus Ol Ariosh | Дроп | 26 | 1 - 3 | 28.414 % | |
![]() Канеус Ол Ариош Kaneus Ol Ariosh | Дроп | 26 | 1 - 3 | 42.6212 % | |
![]() Канеус Ранк Деумус Kaneus Ranc Deumus | Дроп | 26 | 1 - 3 | 28.414 % | |
![]() Канеус Ранк Деумус Kaneus Ranc Deumus | Дроп | 26 | 1 - 3 | 42.6212 % |
Данный предмет не крафтиться




