
Латные Кожаные Набедренники | Plated Leather Gaiters
| Занимаемые слоты | Поножи |
| Кристаллов | 86 |
| Физ. Защита | 59 |
| Базовая цена (без налогов) | 214500 Аден | Материал, из которого создан предмет | Кожа |
| Вес | 1560 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Единорог Unicorn | Дроп | 49 | 1 - 1 | 0.0204 % | |
![]() Воин Фавнов Ванор Vanor Silenos Warrior | Дроп | 48 | 1 - 1 | 0.0086 % | |
![]() Костяной Кошмар Воин Dragon Bearer Warrior | Дроп | 48 | 1 - 1 | 0.0102 % | |
![]() Костяной Кошмар Стрелок Dragon Bearer Archer | Дроп | 47 | 1 - 1 | 0.0106 % | |
![]() Жрец Могил Grave Priest | Дроп | 47 | 1 - 1 | 0.0165 % | |
![]() Рейдовый Босс Паук Клету Raid Boss Retreat Spider Cletu | Дроп | 42 | 7 - 19 | 1.4147 % |
| Название рецепта | Шанс | |
|---|---|---|
| Рецепт: Латные Кожаные Набедренники [ дроп ] [ споил ] | 100 % |






