
Усиленные Мифрилом Набедренники | Mithril Banded Gaiters
| Занимаемые слоты | Поножи |
| Кристаллов | 135 |
| Физ. Защита | 46 |
| Базовая цена (без налогов) | 73200 Аден | Материал, из которого создан предмет | Мифрил |
| Вес | 1580 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Гранитный Голем Granite Golem | Дроп | 33 | 1 - 1 | 0.0172 % | |
![]() Муравей Солдат Ant Soldier | Дроп | 35 | 1 - 1 | 0.0342 % | |
![]() Висельное Дерево Hangman Tree | Дроп | 35 | 1 - 1 | 0.0174 % | |
![]() Владыка Орков Брека Breka Orc Overlord | Дроп | 35 | 1 - 1 | 0.0228 % | |
![]() Василиск Стражник Guardian Basilisk | Дроп | 36 | 1 - 1 | 0.0188 % | |
![]() Гигантиопс Gigantiops | Дроп | 35 | 1 - 1 | 0.0257 % | |
![]() Крок Crokian | Дроп | 36 | 1 - 1 | 0.0191 % | |
![]() Агент Ящеров Делу Delu Lizardman Special Agent | Дроп | 33 | 1 - 1 | 0.0196 % | |
![]() Берсерк Потусторонних Захватчиков Otherworldly Invader Berserker | Дроп | 35 | 1 - 1 | 0.0364 % | |
![]() Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков Otherworldly Invader Elite Soldier | Дроп | 35 | 1 - 1 | 0.0782 % | |
![]() Рейдовый Босс Пан Дриад Raid Boss Pan Dryad | Дроп | 25 | 4 - 12 | 3.3444 % | |
![]() Рейдовый Босс Коллекционер Маммона Талос Raid Boss Mammon Collector Talos | Дроп | 25 | 1 - 1 | 20.0664 % |
| Название рецепта | Шанс | |
|---|---|---|
| Рецепт: Усиленные Мифрилом Набедренники [ дроп ] [ споил ] | 100 % |









