
Костяные Набедренники | Bone Gaiters
| Занимаемые слоты | Поножи | 
| Физ. Защита | 32 | 
| Маг. Защита | 1 | 
| Базовая цена (без налогов) | 9770 Аден | Материал, из которого создан предмет | Кость | 
| Вес | 1680 | 
| Предмет можно выбросить на землю | Да | 
| Предмет можно продать | Да | 
| Предмет можно удалить | Да | 
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Ониксовый Зверь Omen Beast |    | Дроп | 17 | 1 - 1 | 0.062 % | 
|  Тарантул Pinrul |    | Дроп | 17 | 1 - 1 | 0.0744 % | 
|  Главарь Трусливых Крысолюдов Sukar Wererat Leader |    | Дроп | 19 | 1 - 1 | 0.0671 % | 
|  Саламандра Salamander |    | Дроп | 17 | 1 - 1 | 0.1215 % | 
|  Ундина Undine |    | Дроп | 17 | 1 - 1 | 0.1176 % | 
|  Старшая Ундина Undine Elder |    | Дроп | 18 | 1 - 1 | 0.121 % | 
|  Темный Жнец Dark Terror |    | Дроп | 16 | 1 - 1 | 0.0671 % | 
|  Паук Хелицера Pincer Spider |    | Дроп | 17 | 1 - 1 | 0.0759 % | 
|  Бес Руин Ruin Imp |    | Дроп | 17 | 1 - 1 | 0.0744 % | 
|  Ящер Мэль Maille Lizardman |    | Дроп | 20 | 1 - 1 | 0.0368 % | 
|  Оборотень Кероп Kerope Werewolf |    | Дроп | 20 | 1 - 1 | 0.0817 % | 
|  Страж Злых Муэрто Shady Muertos Guard |    | Дроп | 16 | 1 - 1 | 0.1086 % | 
|  Командир Злых Муэрто Shady Muertos Commander |    | Дроп | 19 | 1 - 1 | 0.119 % | 
|  Маг Злых Муэрто Shady Muertos Wizard |    | Дроп | 19 | 1 - 1 | 0.1314 % | 
Данный предмет не крафтиться

