
Селекционер | Widow Maker
Дает возможность получить одно из следующих свойств: Крит. Оглушение, Радиус Удара или Угол Атаки.| Занимаемые слоты | Обе руки |
| Кристаллов | 1471 |
| Физ. Атака | 144 |
| Маг. Атака | 78 |
| Разброс физической атаки | ± 10 |
| Базовый радиус атаки | 80 |
| Скорость Атаки | 325 |
| Шанс Крит. Удара | 8 % |
| Заряд Души | x3 за удар |
| Заряд Духа | x3 за удар |
| Базовая цена (без налогов) | 3677700 Аден | Материал, из которого создан предмет | Отличная сталь |
| Вес | 1980 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Скилы появляющиеся при экипировке предмета | |
|---|---|
![]() | |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Саблезуб Halingka | Дроп | 55 | 1 - 1 | 0.001 % | |
![]() Гниющий Медведь Зомби Farcran | Дроп | 53 | 1 - 1 | 0.0006 % | |
![]() Болотный Дрейк Marsh Drake | Дроп | 55 | 1 - 1 | 0.0006 % | |
![]() Кукла Сайроны Sairon's Doll | Дроп | 53 | 1 - 1 | 0.0014 % | |
![]() Дух Руин Soul of Ruins | Дроп | 54 | 1 - 1 | 0.0006 % | |
![]() Оруженосец Лилим Lilim Knight Errant | Дроп | 54 | 1 - 1 | 0.0018 % | |
![]() Мечник Нефилим Nephilim Swordsman | Дроп | 54 | 1 - 1 | 0.0018 % | |
![]() Элитный Солдат Захватчиков Чистилища Purgatory Invader Elite Soldier | Дроп | 55 | 1 - 1 | 0.0001 % | |
![]() Воин Захватчиков Чистилища Purgatory Invader Warrior | Дроп | 53 | 1 - 1 | 0.0025 % | |
![]() Рейдовый Босс Королевский Некростраж Raid Boss Necrosentinel Royal Guard | Дроп | 47 | 1 - 1 | 1.5949 % | |
![]() Орфен Orfen | Дроп | 50 | 1 - 1 | 4.2 % |
| Название рецепта | Шанс | |
|---|---|---|
| Рецепт: Селекционер [ дроп ] [ споил ] | 100 % |









