
Композитный Лук | Composite Bow
| Занимаемые слоты | Обе руки |
| Физ. Атака | 64 |
| Маг. Атака | 21 |
| Разброс физической атаки | ± 5 |
| Базовый радиус атаки | 500 |
| Время перезарядки | 1500 мс. [1.5 сек.] |
| Потребление МП | 3 мп за удар |
| Скорость Атаки | 293 |
| Шанс Крит. Удара | 12 % |
| Заряд Души | x7 за удар |
| Заряд Духа | x2 за удар |
| Базовая цена (без налогов) | 188000 Аден | Материал, из которого создан предмет | Сталь |
| Вес | 1880 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Гнолл Одиночка Ol Mahum Straggler | Дроп | 23 | 1 - 1 | 0.0121 % | |
![]() Гнолл Стрелок Ol Mahum Shooter | Дроп | 24 | 1 - 1 | 0.0129 % | |
![]() Суккуб Акаст Тилфо Akaste Succubus Tilfo | Дроп | 22 | 1 - 1 | 0.0097 % | |
![]() Старший Бес Руин Ruin Imp Elder | Дроп | 21 | 1 - 1 | 0.011 % | |
![]() Разведчик Ящеров Мэль Maille Lizardman Scout | Дроп | 22 | 1 - 1 | 0.0082 % | |
![]() Людоед Кхаши Kasha Bugbear | Дроп | 24 | 1 - 1 | 0.0128 % |
| Название рецепта | Шанс | |
|---|---|---|
| Рецепт: Композитный Лук [ дроп ] [ споил ] | 100 % |





