
Джамадхар | Single-Edged Jamadhr
| Занимаемые слоты | Обе руки |
| Кристаллов | 915 |
| Физ. Атака | 62 |
| Маг. Атака | 32 |
| Разброс физической атаки | ± 5 |
| Базовый радиус атаки | 40 |
| Скорость Атаки | 325 |
| Шанс Крит. Удара | 4 % |
| Заряд Души | x2 за удар |
| Заряд Духа | x2 за удар |
| Базовая цена (без налогов) | 495500 Аден | Материал, из которого создан предмет | Сталь |
| Вес | 1550 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Вожак Муравьев Ant Captain | Дроп | 31 | 1 - 1 | 0.0127 % | |
![]() Вурдалак Берсерк Neer Ghoul Berserker | Дроп | 29 | 1 - 1 | 0.0114 % | |
![]() Саламандра Лакин Lakin Salamander | Дроп | 30 | 1 - 1 | 0.0191 % | |
![]() Молодой Гигантиопс Young Gigantiops | Дроп | 31 | 1 - 1 | 0.0184 % | |
![]() Матриарх Ящеров Мэль Maille Lizardman Matriarch | Дроп | 30 | 1 - 1 | 0.0076 % | |
![]() Рейдовый Босс Жрец Куробороса Raid Boss Kuroboros' Priest | Дроп | 23 | 1 - 1 | 33.8459 % |
Данный предмет не крафтиться





