
Цестус | Cestus
| Занимаемые слоты | Обе руки |
| Физ. Атака | 29 |
| Маг. Атака | 17 |
| Разброс физической атаки | ± 5 |
| Базовый радиус атаки | 40 |
| Скорость Атаки | 325 |
| Шанс Крит. Удара | 4 % |
| Заряд Души | x2 за удар |
| Заряд Духа | x2 за удар |
| Базовая цена (без налогов) | 105000 Аден | Материал, из которого создан предмет | Сталь |
| Вес | 1570 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Паук Скиталец Prowler | Дроп | 17 | 1 - 1 | 0.0282 % | |
![]() Младший Суккуб Lesser Succubus | Дроп | 20 | 1 - 1 | 0.0258 % | |
![]() Ликантроп Lycanthrope | Дроп | 20 | 1 - 1 | 0.031 % | |
![]() Опасный Пещерный Паук Cave Blade Spider | Дроп | 17 | 1 - 1 | 0.0235 % | |
![]() Охотник Крысолюдов Курука Kuruka Ratman Hunter | Дроп | 17 | 1 - 1 | 0.0231 % | |
![]() Новичок Гноллов Ol Mahum Novice | Дроп | 17 | 1 - 1 | 0.0282 % |
Данный предмет не крафтиться




