
Костяная Дубина | Bone Club
| Занимаемые слоты | Правая рука |
| Физ. Атака | 24 |
| Маг. Атака | 17 |
| Разброс физической атаки | ± 20 |
| Базовый радиус атаки | 40 |
| Скорость Атаки | 379 |
| Шанс Крит. Удара | 4 % |
| Заряд Души | x2 за удар |
| Заряд Духа | x2 за удар |
| Базовая цена (без налогов) | 105000 Аден | Материал, из которого создан предмет | Отличная сталь |
| Вес | 1850 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Разведчик Ящеров Лангк Langk Lizardman Scout | Дроп | 16 | 1 - 1 | 0.0134 % | |
![]() Дре Ванул Dre Vanul | Дроп | 20 | 1 - 1 | 0.0142 % | |
![]() Гризли Диона Dion Grizzly | Дроп | 20 | 1 - 1 | 0.0151 % | |
![]() Воин Крысолюдов Ratman Warrior | Дроп | 19 | 1 - 1 | 0.0147 % | |
![]() Каменный Стражник Stone Guardian | Дроп | 16 | 1 - 1 | 0.0151 % | |
![]() Костяной Полководец Акаст Akaste Bone Warlord | Дроп | 17 | 1 - 1 | 0.014 % | |
![]() Вулканический Голем Pitchstone Golem | Дроп | 19 | 1 - 1 | 0.0138 % | |
![]() Вождь Крысолюдов Ratman Chieftain | Дроп | 20 | 1 - 1 | 0.0152 % | |
![]() Лейтенант Муэрто Muertos Lieutenant | Дроп | 17 | 1 - 1 | 0.0137 % | |
![]() Капитан Злых Муэрто Shady Muertos Captain | Дроп | 17 | 1 - 1 | 0.0209 % |
Данный предмет не крафтиться






