
Костяная Кираса | Bone Breastplate
| Занимаемые слоты | Верх |
| Физ. Защита | 50 |
| Маг. Защита | 1 |
| Базовая цена (без налогов) | 15600 Аден | Материал, из которого создан предмет | Кость |
| Вес | 4770 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ониксовый Зверь Omen Beast | Споил | 17 | 1 - 1 | 0.2629 % | |
![]() Ониксовый Зверь Omen Beast | Дроп | 17 | 1 - 1 | 0.0388 % | |
![]() Тарантул Pinrul | Дроп | 17 | 1 - 1 | 0.0466 % | |
![]() Главарь Трусливых Крысолюдов Sukar Wererat Leader | Дроп | 19 | 1 - 1 | 0.042 % | |
![]() Саламандра Salamander | Дроп | 17 | 1 - 1 | 0.0761 % | |
![]() Ундина Undine | Дроп | 17 | 1 - 1 | 0.0737 % | |
![]() Старшая Ундина Undine Elder | Дроп | 18 | 1 - 1 | 0.0758 % | |
![]() Темный Жнец Dark Terror | Дроп | 16 | 1 - 1 | 0.0421 % | |
![]() Паук Хелицера Pincer Spider | Дроп | 17 | 1 - 1 | 0.0475 % | |
![]() Бес Руин Ruin Imp | Дроп | 17 | 1 - 1 | 0.0466 % | |
![]() Ящер Мэль Maille Lizardman | Дроп | 20 | 1 - 1 | 0.023 % | |
![]() Оборотень Кероп Kerope Werewolf | Дроп | 20 | 1 - 1 | 0.0512 % | |
![]() Страж Злых Муэрто Shady Muertos Guard | Дроп | 16 | 1 - 1 | 0.068 % | |
![]() Командир Злых Муэрто Shady Muertos Commander | Дроп | 19 | 1 - 1 | 0.0746 % | |
![]() Маг Злых Муэрто Shady Muertos Wizard | Дроп | 19 | 1 - 1 | 0.0823 % |
Данный предмет не крафтиться







