
Деревянные Набедренники | Wooden Gaiters
| Занимаемые слоты | Поножи |
| Физ. Защита | 29 |
| Базовая цена (без налогов) | 3820 Аден | Материал, из которого создан предмет | Кожа |
| Вес | 1670 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Сверлитель Drill Bat | Дроп | 11 | 1 - 1 | 0.1732 % | |
![]() Темнокрылая Летучая Мышь Darkwing Bat | Дроп | 11 | 1 - 1 | 0.2078 % | |
![]() Пещерная Летучая Мышь Cave Bat | Дроп | 13 | 1 - 1 | 0.1849 % | |
![]() Шипастая Летучая Мышь Barbed Bat | Дроп | 12 | 1 - 1 | 0.2156 % | |
![]() Красноглазая Летучая Мышь Redeye Bat | Дроп | 15 | 1 - 1 | 0.2388 % | |
![]() Зеркальная Пума Twink Puma | Дроп | 15 | 1 - 1 | 0.2411 % | |
![]() Пума Puma | Дроп | 12 | 1 - 1 | 0.2134 % | |
![]() Самоцветный Зверь Gemstone Beast | Дроп | 12 | 1 - 1 | 0.1779 % | |
![]() Капитан Муэрто Muertos Captain | Дроп | 15 | 1 - 1 | 0.236 % | |
![]() Голем Грота Grotto Golem | Дроп | 15 | 1 - 1 | 0.4878 % |
Данный предмет не крафтиться





