
Кристальный Кинжал | Crystal Dagger
Дает возможность получить одно из следующих свойств: Крит. Кровопускание, Крит. Урон, Крит. Отравление.| Занимаемые слоты | Правая рука |
| Кристаллов | 1885 |
| Физ. Атака | 136 |
| Маг. Атака | 83 |
| Разброс физической атаки | ± 5 |
| Базовый радиус атаки | 40 |
| Скорость Атаки | 433 |
| Шанс Крит. Удара | 12 % |
| Заряд Души | x3 за удар |
| Заряд Духа | x3 за удар |
| Базовая цена (без налогов) | 4713500 Аден | Материал, из которого создан предмет | Кристалл |
| Вес | 1000 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Неприкаянная Душа Roving Soul | Дроп | 53 | 1 - 1 | 0.0016 % | |
![]() Гнолл Бунтарь Ol Mahum Transcender | Дроп | 53 | 1 - 1 | 0.0017 % | |
![]() Гнолл Бунтарь Ol Mahum Transcender | Дроп | 55 | 1 - 1 | 0.0024 % | |
![]() Посланник Кертанга Kertang's Messenger | Дроп | 55 | 1 - 1 | 0.0015 % | |
![]() Рейдовый Босс Барион Raid Boss Barion | Дроп | 47 | 1 - 1 | 3.7332 % | |
![]() Рейдовый Босс Карте Raid Boss Karte | Дроп | 49 | 1 - 1 | 4.0182 % | |
![]() Закен Zaken | Дроп | 60 | 1 - 1 | 4.8 % |
| Название рецепта | Шанс | |
|---|---|---|
| Рецепт: Кристальный Кинжал [ дроп ] [ споил ] | 100 % |




