
Метательный Нож | Throwing Knife
| Занимаемые слоты | Правая рука |
| Физ. Атака | 21 |
| Маг. Атака | 17 |
| Разброс физической атаки | ± 5 |
| Базовый радиус атаки | 40 |
| Скорость Атаки | 433 |
| Шанс Крит. Удара | 12 % |
| Заряд Души | x2 за удар |
| Заряд Духа | x2 за удар |
| Базовая цена (без налогов) | 105000 Аден | Материал, из которого создан предмет | Отличная сталь |
| Вес | 1120 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ядовитый Паук Venomous Spider | Дроп | 18 | 1 - 1 | 0.0157 % | |
![]() Гнилой Зомби Tainted Zombie | Дроп | 18 | 1 - 1 | 0.0134 % | |
![]() Скелет Разведчик Skeleton Scout | Дроп | 19 | 1 - 1 | 0.0152 % | |
![]() Крысолюд Wererat | Дроп | 16 | 1 - 1 | 0.0112 % | |
![]() Охотник Крысолюдов Ratman Hunter | Дроп | 18 | 1 - 1 | 0.0143 % | |
![]() Красный Паук Падальщик Red Scavenger Spider | Дроп | 16 | 1 - 1 | 0.0134 % | |
![]() Летучая Мышь Падальщик Scavenger Bat | Дроп | 18 | 1 - 1 | 0.0143 % | |
![]() Опасный Паук Кхаши Kasha Blade Spider | Дроп | 17 | 1 - 1 | 0.0153 % | |
![]() Крысолюд Курука Kuruka Ratman | Дроп | 16 | 1 - 1 | 0.0112 % | |
![]() Летучая Мышь Руин Ruin Bat | Дроп | 20 | 1 - 1 | 0.0152 % | |
![]() Всевидящее Око Зла Evil Eye Seer | Дроп | 18 | 1 - 1 | 0.0144 % | |
![]() Стрелок Злых Муэрто Shady Muertos Archer | Дроп | 18 | 1 - 1 | 0.0216 % |
Данный предмет не крафтиться






