
Страница Книги Крови | Tome of Blood Page
Основной материал, используемый Гномами для создания Книги Крови. Можно продать в Торговой Лавке.| Базовая цена (без налогов) | 17100 Аден | Материал, из которого создан предмет | Жидкость |
| Вес | 60 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ящер Лито Leto Lizardman | Споил | 35 | 1 - 1 | 0.8256 % | |
![]() Грозный Волк Dread Wolf | Дроп | 35 | 1 - 1 | 0.0671 % | |
![]() Крок Crokian | Споил | 36 | 1 - 1 | 0.9246 % | |
![]() Младший Воинственный Тиран Lesser Warlike Tyrant | Дроп | 33 | 1 - 1 | 0.1648 % | |
![]() Грозный Волк Dread Wolf | Дроп | 35 | 1 - 1 | 0.0946 % | |
![]() Апостол Потусторонних Захватчиков Otherworldly Invader Discipline | Дроп | 33 | 1 - 1 | 0.2644 % | |
![]() Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков Otherworldly Invader Elite Soldier | Споил | 35 | 1 - 1 | 3.7052 % | |
![]() Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков Otherworldly Invader Elite Soldier | Дроп | 35 | 1 - 1 | 0.6418 % | |
![]() Рейдовый Босс Пан Дриад Raid Boss Pan Dryad | Дроп | 25 | 3 - 9 | 57.2656 % | |
![]() Рейдовый Босс Тигровый Шершень Raid Boss Tiger Hornet | Дроп | 26 | 3 - 9 | 59.1224 % |
Данный предмет не крафтиться







