
Навершие Кедрового Посоха | Cedar Staff Head
Основной материал, используемый Гномами для создания Кедрового Посоха. Можно продать в Торговой Лавке.| Базовая цена (без налогов) | 5140 Аден | Материал, из которого создан предмет | Жидкость |
| Вес | 60 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Дриада Dryad | Дроп | 13 | 1 - 1 | 0.1649 % | |
![]() Болотный Зомби Marsh Zombie | Дроп | 13 | 1 - 1 | 0.1853 % | |
![]() Рыжий Медведь Red Bear | Дроп | 14 | 1 - 1 | 0.1708 % | |
![]() Серый Голем Greystone Golem | Споил | 13 | 1 - 1 | 0.9411 % | |
![]() Вождь Оборотней Мараку Maraku Werewolf Chieftain | Споил | 14 | 1 - 1 | 0.8846 % | |
![]() Главарь Воинов Орков Ваисс Vaiss Orc Warrior Leader | Споил | 11 | 1 - 1 | 0.6536 % | |
![]() Паук Падальщик Scavenger Spider | Дроп | 15 | 1 - 1 | 0.1811 % | |
![]() Подземный Скелет Dungeon Skeleton | Дроп | 12 | 1 - 1 | 0.1362 % | |
![]() Лейтенант Бойцов Орков Кабу Kaboo Orc Fighter Lieutenant | Дроп | 11 | 1 - 1 | 0.1544 % | |
![]() Медведь Кхаши Kasha Bear | Дроп | 15 | 1 - 1 | 0.1792 % | |
![]() Базальтовый Голем Whinstone Golem | Дроп | 14 | 1 - 1 | 0.192 % | |
![]() Разведчик Муэрто Muertos Scout | Дроп | 12 | 1 - 1 | 0.1584 % | |
![]() Воин Муэрто Muertos Warrior | Споил | 14 | 1 - 1 | 0.8522 % |
Данный предмет не крафтиться







