
Свиток Телепорта: Замок | Scroll of Escape: Castle
Магический свиток, с помощью которого можно переместиться в замок. Если у Вас нет замка, Вы телепортируетесь в ближайшее поселение.| Базовая цена (без налогов) | 500 Аден | Материал, из которого создан предмет | Бумага | 
| Вес | 120 | 
| Предмет можно выбросить на землю | Да | 
| Предмет можно продать | Да | 
| Предмет можно удалить | Да | 
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Призрачный Воин Ghostly Warrior |    | Дроп | 62 | 1 - 1 | 2.5487 % | 
|  Бесплотный Захватчик Nihil Invader |    | Дроп | 66 | 1 - 1 | 2.4613 % | 
|  Чародей Злобных Душ Spiteful Soul Wizard |    | Дроп | 63 | 1 - 1 | 4.6281 % | 
|  Стрелок Эльморедена Elmoradan's Archer Escort |    | Дроп | 64 | 1 - 1 | 6.6022 % | 
|  Чародей Молоха Mul's Wizard |    | Дроп | 67 | 1 - 1 | 6.4067 % | 
|  Рыцарь Молоха Mul's Knight |    | Дроп | 67 | 1 - 1 | 5.4534 % | 
|  Стражник Воин Эльморедена Guardian Warrior of Elmoreden |    | Дроп | 64 | 1 - 1 | 6.2217 % | 
|  Рыцарь Батина Bathin's Knight |    | Дроп | 62 | 1 - 1 | 6.333 % | 
|  Тарантул Чистилища Purgatory Tarantula |    | Дроп | 64 | 1 - 1 | 6.1701 % | 
|  Багровая Кукла Хранитель Ада Hell Keeper Crimson Doll |    | Дроп | 67 | 1 - 1 | 6.9877 % | 
|  Страж Лилим Lilim Knight |    | Дроп | 63 | 1 - 1 | 15.1039 % | 
|  Центурион Нефилим Nephilim Centurion |    | Дроп | 63 | 1 - 1 | 12.9462 % | 
|  Погребенный Мудрец Sepulcher Sage |    | Дроп | 62 | 1 - 1 | 11.204 % | 
|  Стражник Гробницы Tomb Guardian |    | Дроп | 65 | 1 - 1 | 7.1391 % | 
|  Мудрец Гробницы Tomb Sage |    | Дроп | 67 | 1 - 1 | 7.6582 % | 
|  Сундук Потусторонних Захватчиков Otherworldly Invader Food |    | Дроп | 30 | 1 - 1 | 1.3817 % | 
|  Призрак Генерала Ghost of a General |    | Дроп | 32 | 1 - 1 | 2.9724 % | 
Данный предмет не крафтиться

