
Булава Мага | Mace of Miracle
| Занимаемые слоты | Правая рука |
| Кристаллов | 915 |
| Физ. Атака | 41 |
| Маг. Атака | 43 |
| Разброс физической атаки | ± 20 |
| Базовый радиус атаки | 40 |
| Скорость Атаки | 379 |
| Шанс Крит. Удара | 4 % |
| Заряд Души | x2 за удар |
| Заряд Духа | x2 за удар |
| Базовая цена (без налогов) | 495500 Аден | Материал, из которого создан предмет | Сталь |
| Вес | 1250 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Болотный Стакато Marsh Stakato | Дроп | 29 | 1 - 1 | 0.0014 % | |
![]() Вожак Гноллов Ol Mahum Captain | Дроп | 30 | 1 - 1 | 0.0022 % | |
![]() Людоед Турак Turak Bugbear | Дроп | 31 | 1 - 1 | 0.0012 % | |
![]() Воин Дре Ванул Dre Vanul Warrior | Дроп | 32 | 1 - 1 | 0.002 % | |
![]() Монах Кургана Barrow Monk | Дроп | 32 | 1 - 1 | 0.0033 % | |
![]() Призрак Солдата Ghost of a Soldier | Дроп | 29 | 1 - 1 | 0.0013 % | |
![]() Рейдовый Босс Главарь Охотников Шарук Raid Boss Tracker Leader Sharuk | Дроп | 23 | 1 - 1 | 3.3846 % |
Данный предмет не крафтиться





