
Костяной Посох | Bone Staff
| Занимаемые слоты | Обе руки |
| Кристаллов | 582 |
| Физ. Атака | 39 |
| Маг. Атака | 39 |
| Разброс физической атаки | ± 20 |
| Базовый радиус атаки | 40 |
| Скорость Атаки | 325 |
| Шанс Крит. Удара | 4 % |
| Заряд Души | x2 за удар |
| Заряд Духа | x2 за удар |
| Базовая цена (без налогов) | 315000 Аден | Материал, из которого создан предмет | Кость |
| Вес | 1060 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ядовитый Арахнид Poison Araneid | Дроп | 25 | 1 - 1 | 0.0025 % | |
![]() Рыдающий Ветер Sobbing Wind | Дроп | 26 | 1 - 1 | 0.0053 % | |
![]() Скелет Стрелок Смертельной Ловушки Dead Pit Skeleton Archer | Дроп | 25 | 1 - 1 | 0.0043 % | |
![]() Смотритель Подземелья Vault Seer | Дроп | 27 | 1 - 1 | 0.0136 % | |
![]() Рейдовый Босс Повелитель Зомби Фаракелсус Raid Boss Zombie Lord Farakelsus | Дроп | 20 | 1 - 1 | 17.1846 % |
Данный предмет не крафтиться





