
Деревянная Стрела | Wooden Arrow
Стрела, сделанная из дерева. Может быть использована с луками без ранга.| Занимаемые слоты | Левая рука |
| Маг. Защита | 1 |
| Базовая цена (без налогов) | 2 Аден | Материал, из которого создан предмет | Дерево |
| Вес | 6 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Старший Бес Imp Elder | Дроп | 7 | 10 - 30 | 7.1864 % | |
![]() Гигантский Паук Giant Spider | Дроп | 15 | 10 - 30 | 17.4458 % | |
![]() Повелитель Скелетов Skeleton Lord | Дроп | 15 | 10 - 30 | 14.2531 % | |
![]() Гигантская Жаба Giant Toad | Дроп | 5 | 10 - 30 | 7.3166 % | |
![]() Гризли Grizzly | Дроп | 12 | 10 - 30 | 15.7498 % | |
![]() Бандит Гоблинов Goblin Brigand | Дроп | 8 | 10 - 30 | 9.2028 % | |
![]() Боец Орков Балор Balor Orc Fighter | Дроп | 10 | 10 - 30 | 13.4368 % | |
![]() Эльпи Elpy | Дроп | 1 | 10 - 30 | 1.1756 % | |
![]() Матерый Волк Elder Wolf | Дроп | 5 | 10 - 30 | 7.2442 % | |
![]() Пепельный Волк Ashen Wolf | Дроп | 4 | 10 - 30 | 4.9891 % | |
![]() Бородатый Шакал Bearded Keltir | Дроп | 1 | 10 - 30 | 2.0573 % | |
![]() Споровый Гриб Spore Fungus | Дроп | 9 | 10 - 30 | 10.9914 % | |
![]() Степной Шакал Prairie Keltir | Дроп | 2 | 10 - 30 | 2.3153 % | |
![]() Матерый Длиннохвостый Шакал Elder Longtail Keltir | Дроп | 3 | 10 - 30 | 3.503 % | |
![]() Молодой Шакал Young Keltir | Дроп | 1 | 10 - 30 | 1.6458 % | |
![]() Молодой Серый Шакал Young Grey Keltir | Дроп | 1 | 10 - 30 | 2.0539 % | |
![]() Горный Оборотень Mountain Werewolf | Дроп | 7 | 10 - 30 | 7.1331 % |
| Название рецепта | Шанс | |
|---|---|---|
| Рецепт: Деревянная Стрела [ дроп ] [ споил ] | 100 % |







