
Копье | Great Spear
| Занимаемые слоты | Обе руки |
| Физ. Атака | 31 |
| Маг. Атака | 21 |
| Разброс физической атаки | ± 10 |
| Базовый радиус атаки | 80 |
| Скорость Атаки | 325 |
| Шанс Крит. Удара | 8 % |
| Заряд Души | x2 за удар |
| Заряд Духа | x2 за удар |
| Базовая цена (без налогов) | 188000 Аден | Материал, из которого создан предмет | Бронза |
| Вес | 2120 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Скилы появляющиеся при экипировке предмета | |
|---|---|
![]() | |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Гнолл Страж Ol Mahum Guard | Дроп | 22 | 1 - 1 | 0.0228 % | |
![]() Призрак Страж Ghost Guardian | Дроп | 21 | 1 - 1 | 0.0181 % | |
![]() Ткач Ночных Кошмаров Nightmare Weaver | Дроп | 21 | 1 - 1 | 0.0199 % | |
![]() Смотритель Дре Ванул Dre Vanul Beholder | Дроп | 21 | 1 - 1 | 0.0183 % | |
![]() Эскорт Фаранги Baranka's Escort | Дроп | 21 | 1 - 1 | 0.0183 % | |
![]() Приспешник Гноллов Ol Mahum Supplier | Дроп | 23 | 1 - 1 | 0.0238 % | |
![]() Обыкновенный Гризли Plain Grizzly | Дроп | 24 | 1 - 1 | 0.0251 % |
Данный предмет не крафтиться







