
Часть Запечатанной Диадемы Дестино | Sealed Moirai Circlet Piece
Материал, необходимый гномам для создания Запечатанной Диадемы Дестино. Можно продать в Торговой Лавке.| Базовая цена (без налогов) | 33700 Аден | Материал, из которого создан предмет | Жидкость |
| Вес | 60 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Космический Жрец Cosmic Priest | Споил | 83 | 1 - 1 | 13.6502 % | |
![]() Миньон Мастера Master's Minion | Споил | 83 | 1 - 1 | 4.8618 % | |
![]() Миньон Мастера Master's Minion | Дроп | 83 | 1 - 1 | 0.799 % | |
![]() Призрачный Страж Литейной Foundry Spirit Guard | Споил | 83 | 1 - 1 | 14.6836 % | |
![]() Призрачный Страж Литейной Foundry Spirit Guard | Дроп | 83 | 1 - 1 | 2.6544 % | |
![]() Преданный Слуга Дариона Darion's Faithful Servant | Споил | 83 | 1 - 1 | 16.8991 % | |
![]() Преданный Слуга Дариона Darion's Faithful Servant | Дроп | 83 | 1 - 1 | 2.7772 % | |
![]() Раб Чревоугодия Slave of Gluttony | Споил | 83 | 1 - 1 | 1.9323 % | |
![]() Наемник Ящеров Тантаар Tanta Lizardman Soldier | Споил | 84 | 1 - 1 | 1.06 % | |
![]() Наемник Ящеров Тантаар Tanta Lizardman Soldier | Дроп | 84 | 1 - 1 | 0.1742 % | |
![]() Рекрут Ксель-Махум Sel Mahum Recruit | Споил | 83 | 1 - 1 | 0.229 % | |
![]() Рекрут Ксель-Махум Sel Mahum Recruit | Дроп | 83 | 1 - 1 | 0.0414 % | |
![]() Десятник Ксель-Махум Sel Mahum Squad Leader | Споил | 84 | 1 - 1 | 0.5511 % | |
![]() Десятник Ксель-Махум Sel Mahum Squad Leader | Дроп | 84 | 1 - 1 | 0.0996 % | |
![]() Безумный Разрушитель Beast Devourer | Споил | 84 | 1 - 1 | 0.5317 % | |
![]() Безумный Разрушитель Beast Devourer | Дроп | 84 | 1 - 1 | 0.0874 % |
Данный предмет не крафтиться




