
Палица | Flanged Mace
| Занимаемые слоты | Правая рука |
| Физ. Атака | 31 |
| Маг. Атака | 21 |
| Разброс физической атаки | ± 20 |
| Базовый радиус атаки | 40 |
| Скорость Атаки | 379 |
| Шанс Крит. Удара | 4 % |
| Заряд Души | x2 за удар |
| Заряд Духа | x2 за удар |
| Базовая цена (без налогов) | 188000 Аден | Материал, из которого создан предмет | Сталь |
| Вес | 1800 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Яростный Скелет Raging Spartoi | Дроп | 22 | 1 - 1 | 0.0058 % | |
![]() Разведчик Дре Ванул Dre Vanul Scout | Дроп | 21 | 1 - 1 | 0.0046 % | |
![]() Людоед Вилан Veelan Bugbear | Дроп | 23 | 1 - 1 | 0.0059 % | |
![]() Бес Турен Кхаши Kasha Imp Turen | Дроп | 22 | 1 - 1 | 0.0069 % |
Данный предмет не крафтиться





