
Обычный Предмет - Глефа Таллума | Common Item - Tallum Glaive
Глефа Таллума, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, вставить камень души и зачаровать.| Занимаемые слоты | Обе руки |
| Кристаллов | 90 |
| Физ. Атака | 232 |
| Маг. Атака | 114 |
| Разброс физической атаки | ± 10 |
| Базовый радиус атаки | 80 |
| Скорость Атаки | 325 |
| Шанс Крит. Удара | 8 % |
| Заряд Души | x1 за удар |
| Заряд Духа | x1 за удар |
| Базовая цена (без налогов) | 1125000 Аден | Материал, из которого создан предмет | Кризолит |
| Вес | 613 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Скилы появляющиеся при экипировке предмета | |
|---|---|
![]() | |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Элитный Солдат Орков Кетра Ketra Orc Elite Soldier | Дроп | 78 | 1 - 1 | 0.0181 % | |
![]() Главный Страж Кетра Ketra's Head Guard | Дроп | 78 | 1 - 1 | 0.0232 % | |
![]() Командир Фавнов Варка Varka's Commander | Дроп | 78 | 1 - 1 | 0.0315 % | |
![]() Страж Пророчества Prophet Guard | Дроп | 78 | 1 - 1 | 0.0195 % | |
![]() Жук Убийца Assassin Beetle | Дроп | 78 | 1 - 1 | 0.0371 % | |
![]() Дрейк из Магмы Magma Drake | Дроп | 78 | 1 - 1 | 0.0496 % | |
![]() Хекса Жук Hexa Beetle | Дроп | 78 | 1 - 1 | 0.031 % | |
![]() Хекса Жук Hexa Beetle | Дроп | 78 | 1 - 1 | 0.0272 % | |
![]() Ашкенас Ashkenas | Дроп | 78 | 1 - 1 | 0.0525 % | |
![]() Ашкенас Ashkenas | Дроп | 78 | 1 - 1 | 0.0534 % | |
![]() Страж Комнаты Покаяния Penance Guard | Дроп | 78 | 1 - 1 | 0.0033 % | |
![]() Дракон Темных Вод Dark Water Dragon | Дроп | 83 | 1 - 1 | 0.1849 % |
Данный предмет не крафтиться







