
Голубые Замшевые Сапоги | Blue Buckskin Boots
| Занимаемые слоты | Обувь |
| Кристаллов | 47 |
| Физ. Защита | 22 |
| Базовая цена (без налогов) | 25600 Аден | Материал, из которого создан предмет | Кожа |
| Вес | 1300 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Зеркальная Кошка Androscorpio | Дроп | 29 | 1 - 1 | 0.1084 % | |
![]() Командир Гноллов Ol Mahum Commander | Дроп | 29 | 1 - 1 | 0.115 % | |
![]() Скелет Налетчик Skeleton Raider | Дроп | 30 | 1 - 1 | 0.1156 % | |
![]() Янтарный Василиск Amber Basilisk | Дроп | 30 | 1 - 1 | 0.1349 % | |
![]() Повелитель Жаб Toad Lord | Дроп | 32 | 1 - 1 | 0.1389 % | |
![]() Разведчик Ящеров Делу Delu Lizardman Scout | Дроп | 29 | 1 - 1 | 0.1073 % | |
![]() Приспешник Ящеров Делу Delu Lizardman Supplier | Дроп | 32 | 1 - 1 | 0.1502 % | |
![]() Летучий Падальщик Катакомб Catacomb Scavenger Bat | Дроп | 31 | 1 - 1 | 0.2994 % | |
![]() Страж Лит Lith Guard | Дроп | 30 | 1 - 1 | 0.3106 % | |
![]() Пехотинец Гигант Gigant Footman | Дроп | 30 | 1 - 1 | 0.3106 % | |
![]() Сундук Потусторонних Захватчиков Otherworldly Invader Food | Дроп | 30 | 1 - 1 | 0.0945 % | |
![]() Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков Otherworldly Invader Elite Soldier | Дроп | 30 | 1 - 1 | 0.4971 % | |
![]() Рейдовый Босс Отверженная Каэль Raid Boss Unrequited Kael | Дроп | 24 | 8 - 22 | 14.8691 % | |
![]() Рейдовый Босс Вожак Трусливых Крысолюдов Raid Boss Sukar Wererat Chief | Дроп | 21 | 8 - 22 | 13.683 % |
Данный предмет не крафтиться








