
Карта Контрольной Рубки | Control Room Card
Карта для управления Контрольной Панелью.| Базовая цена (без налогов) | 250 Аден | Материал, из которого создан предмет | Бумага |
| Вес | 20 |
| Предмет можно выбросить на землю | Да |
| Предмет можно продать | Да |
| Предмет можно удалить | Да |
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Сержант Артиллерии Гномов Dwarven Gunnery Sergeant | Дроп | 76 | 1 - 1 | 46.3465 % | |
![]() Сержант Артиллерии Гномов Dwarven Gunnery Sergeant | Дроп | 76 | 1 - 1 | 46.3465 % | |
![]() Сержант Артиллерии Гномов Dwarven Gunnery Sergeant | Дроп | 76 | 1 - 1 | 46.3465 % | |
![]() Сержант Артиллерии Гномов Dwarven Gunnery Sergeant | Дроп | 76 | 1 - 1 | 46.3465 % | |
![]() Сержант Артиллерии Гномов Dwarven Gunnery Sergeant | Дроп | 76 | 1 - 1 | 46.3465 % | |
![]() Сержант Артиллерии Гномов Dwarven Gunnery Sergeant | Дроп | 76 | 1 - 1 | 46.3465 % | |
![]() Сержант Артиллерии Гномов Dwarven Gunnery Sergeant | Дроп | 76 | 1 - 1 | 46.3465 % | |
![]() Сержант Артиллерии Гномов Dwarven Gunnery Sergeant | Дроп | 76 | 1 - 1 | 46.3465 % | |
![]() Сержант Артиллерии Гномов Dwarven Gunnery Sergeant | Дроп | 76 | 1 - 1 | 46.3465 % | |
![]() Сержант Артиллерии Гномов Dwarven Gunnery Sergeant | Дроп | 76 | 1 - 1 | 46.3465 % | |
![]() Сержант Артиллерии Гномов Dwarven Gunnery Sergeant | Дроп | 76 | 1 - 1 | 46.3465 % | |
![]() Сержант Артиллерии Гномов Dwarven Gunnery Sergeant | Дроп | 76 | 1 - 1 | 46.3465 % |
Данный предмет не крафтиться


