Дерево навыков для класса «Охотник За Наградой»
Только Охотники за Наградой обладают способностью добывать высокоуровневые элементы для создания экипировки из тел поверженных монстров. Как правило, каждый Собиратель стремится улучшить свои навыки и получить титул Охотника за Наградой, ведь это позволит ему добывать ранее недоступные ресурсы. Если же ситуация на поле боя начнет выходить из-под контроля — Охотник за Наградой всегда может притвориться мертвым и избежать опасности.Уровень 40
| Икон. | Название умения | Лв | Тип | МП | ХП | Треб. СП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Владение Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании дубины на 23.7. А также улучшает умение использования дубины. | 9 | П / Ф | 0 | 0 | 12000 | |
|  | Владение Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании дубины на 25.4. А также улучшает умение использования дубины. | 10 | П / Ф | 0 | 0 | 12000 | |
|  | Владение Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании дубины на 27.1. А также улучшает умение использования дубины. | 11 | П / Ф | 0 | 0 | 12000 | |
|  | Владение Копьем Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 23.7, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. | 9 | П / Ф | 0 | 0 | 12000 | |
|  | Владение Копьем Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 25.4, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. | 10 | П / Ф | 0 | 0 | 12000 | |
|  | Владение Копьем Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 27.1, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. | 11 | П / Ф | 0 | 0 | 12000 | |
|  | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 21.5 и Уклонение на 6. | 14 | П / Ф | 0 | 0 | 12000 | |
|  | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 22.7 и Уклонение на 6. | 15 | П / Ф | 0 | 0 | 12000 | |
|  | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 24 и Уклонение на 6. | 16 | П / Ф | 0 | 0 | 12000 | |
|  | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. на 20.4 при ношении тяжелых доспехов. | 14 | П / Ф | 0 | 0 | 12000 | |
|  | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. на 21.6 при ношении тяжелых доспехов. | 15 | П / Ф | 0 | 0 | 12000 | |
|  | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. на 22.8 при ношении тяжелых доспехов. | 16 | П / Ф | 0 | 0 | 12000 | |
|  | Сокрушение Молотом Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 487. | 1 | А / Ф | 35 | 0 | 12000 | |
|  | Сокрушение Молотом Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 518. | 2 | А / Ф | 36 | 0 | 12000 | |
|  | Сокрушение Молотом Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 550. | 3 | А / Ф | 37 | 0 | 12000 | |
|  | Вихрь Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 554. | 1 | А / Ф | 36 | 0 | 12000 | |
|  | Вихрь Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 588. | 2 | А / Ф | 37 | 0 | 12000 | |
|  | Вихрь Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 625. | 3 | А / Ф | 38 | 0 | 12000 | |
|  | Жизненная Сила Позволяет быстрее восстанавливаться сидя. HP восстанавливается на 2.9, MP на 2.2 больше. | 3 | П / Ф | 0 | 0 | 35000 | |
|  | Быстрое Восстановление HP Увеличивает скорость восстановления HP на 1.7. | 3 | П / Ф | 0 | 0 | 35000 | |
|  | Притвориться Мертвым Позволяет персонажу притвориться мертвым, чтобы у врага пропало желание атаковать. Расходует 10 MP во время действия. | 1 | Т / Ф | 200 | 0 | 35000 | |
|  | Фатальный Удар Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 738. | 1 | А / Ф | 36 | 0 | 12000 | |
|  | Фатальный Удар Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 784. | 2 | А / Ф | 37 | 0 | 12000 | |
|  | Фатальный Удар Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 833. | 3 | А / Ф | 38 | 0 | 12000 | |
|  | Кристаллизация Делает возможной кристаллизацию Ранга C. | 2 | П / Ф | 0 | 0 | 35000 | 
Уровень 43
| Икон. | Название умения | Лв | Тип | МП | ХП | Треб. СП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Владение Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании дубины на 29. А также улучшает умение использования дубины. | 12 | П / Ф | 0 | 0 | 14000 | |
|  | Владение Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании дубины на 30.9. А также улучшает умение использования дубины. | 13 | П / Ф | 0 | 0 | 14000 | |
|  | Владение Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании дубины на 32.9. А также улучшает умение использования дубины. | 14 | П / Ф | 0 | 0 | 14000 | |
|  | Владение Копьем Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 29, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. | 12 | П / Ф | 0 | 0 | 14000 | |
|  | Владение Копьем Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 30.9, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. | 13 | П / Ф | 0 | 0 | 14000 | |
|  | Владение Копьем Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 32.9, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. | 14 | П / Ф | 0 | 0 | 14000 | |
|  | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 25.3 и Уклонение на 6. | 17 | П / Ф | 0 | 0 | 14000 | |
|  | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 26.6 и Уклонение на 6. | 18 | П / Ф | 0 | 0 | 14000 | |
|  | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 27.9 и Уклонение на 6. | 19 | П / Ф | 0 | 0 | 14000 | |
|  | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. на 24.1 при ношении тяжелых доспехов. | 17 | П / Ф | 0 | 0 | 14000 | |
|  | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. на 25.4 при ношении тяжелых доспехов. | 18 | П / Ф | 0 | 0 | 14000 | |
|  | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. на 26.7 при ношении тяжелых доспехов. | 19 | П / Ф | 0 | 0 | 14000 | |
|  | Сокрушение Молотом Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 583. | 4 | А / Ф | 37 | 0 | 14000 | |
|  | Сокрушение Молотом Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 618. | 5 | А / Ф | 38 | 0 | 14000 | |
|  | Сокрушение Молотом Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 655. | 6 | А / Ф | 39 | 0 | 14000 | |
|  | Вихрь Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 663. | 4 | А / Ф | 38 | 0 | 14000 | |
|  | Вихрь Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 703. | 5 | А / Ф | 40 | 0 | 14000 | |
|  | Вихрь Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 744. | 6 | А / Ф | 41 | 0 | 14000 | |
|  | Оценить Наполняет монстра особой магией и после его убийства позволяет присвоить дополнительное количество предметов с помощью соответствующего умения. | 5 | А / Ф | 38 | 0 | 42000 | |
|  | Увеличение HP Увеличивает Макс. HP на 200. | 4 | П / Ф | 0 | 0 | 42000 | |
|  | Быстрое Восстановление HP Увеличивает скорость восстановления HP на 2.1. | 4 | П / Ф | 0 | 0 | 42000 | |
|  | Массовая Оценка Наполняет место вокруг врага магией и позволяет присвоить дополнительное количество предметов с помощью соответствующего умения. | 3 | А / Ф | 113 | 0 | 42000 | |
|  | Фатальный Удар Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 884. | 4 | А / Ф | 38 | 0 | 14000 | |
|  | Фатальный Удар Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 937. | 5 | А / Ф | 40 | 0 | 14000 | |
|  | Фатальный Удар Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 992. | 6 | А / Ф | 41 | 0 | 14000 | 
Уровень 46
| Икон. | Название умения | Лв | Тип | МП | ХП | Треб. СП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Владение Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании дубины на 35. А также улучшает умение использования дубины. | 15 | П / Ф | 0 | 0 | 20000 | |
|  | Владение Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании дубины на 37.1. А также улучшает умение использования дубины. | 16 | П / Ф | 0 | 0 | 20000 | |
|  | Владение Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании дубины на 39.4. А также улучшает умение использования дубины. | 17 | П / Ф | 0 | 0 | 20000 | |
|  | Владение Копьем Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 35, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. | 15 | П / Ф | 0 | 0 | 20000 | |
|  | Владение Копьем Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 37.1, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. | 16 | П / Ф | 0 | 0 | 20000 | |
|  | Владение Копьем Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 39.4, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. | 17 | П / Ф | 0 | 0 | 20000 | |
|  | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 29.3 и Уклонение на 6. | 20 | П / Ф | 0 | 0 | 20000 | |
|  | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 30.7 и Уклонение на 6. | 21 | П / Ф | 0 | 0 | 20000 | |
|  | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 32.1 и Уклонение на 6. | 22 | П / Ф | 0 | 0 | 20000 | |
|  | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. на 28 при ношении тяжелых доспехов. | 20 | П / Ф | 0 | 0 | 20000 | |
|  | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. на 29.4 при ношении тяжелых доспехов. | 21 | П / Ф | 0 | 0 | 20000 | |
|  | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. на 30.8 при ношении тяжелых доспехов. | 22 | П / Ф | 0 | 0 | 20000 | |
|  | Сокрушение Молотом Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 693. | 7 | А / Ф | 40 | 0 | 20000 | |
|  | Сокрушение Молотом Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 732. | 8 | А / Ф | 42 | 0 | 20000 | |
|  | Сокрушение Молотом Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 773. | 9 | А / Ф | 43 | 0 | 20000 | |
|  | Вихрь Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 787. | 7 | А / Ф | 42 | 0 | 20000 | |
|  | Вихрь Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 832. | 8 | А / Ф | 43 | 0 | 20000 | |
|  | Вихрь Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 879. | 9 | А / Ф | 44 | 0 | 20000 | |
|  | Жизненная Сила Позволяет быстрее восстанавливаться сидя. HP восстанавливается на 3.6, MP на 2.5 больше. | 4 | П / Ф | 0 | 0 | 60000 | |
|  | Перевязка Лечит среднее кровотечение. | 2 | А / Ф | 41 | 0 | 60000 | |
|  | Лимит Веса Увеличивает ваш лимит веса в четыре раза. | 3 | П / Ф | 0 | 0 | 60000 | |
|  | Фатальный Удар Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1049. | 7 | А / Ф | 42 | 0 | 20000 | |
|  | Фатальный Удар Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1109. | 8 | А / Ф | 43 | 0 | 20000 | |
|  | Фатальный Удар Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1171. | 9 | А / Ф | 44 | 0 | 20000 | 
Уровень 49
| Икон. | Название умения | Лв | Тип | МП | ХП | Треб. СП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Владение Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании дубины на 41.7. А также улучшает умение использования дубины. | 18 | П / Ф | 0 | 0 | 33000 | |
|  | Владение Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании дубины на 44.1. А также улучшает умение использования дубины. | 19 | П / Ф | 0 | 0 | 33000 | |
|  | Владение Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании дубины на 46.6. А также улучшает умение использования дубины. | 20 | П / Ф | 0 | 0 | 33000 | |
|  | Владение Копьем Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 41.7, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. | 18 | П / Ф | 0 | 0 | 33000 | |
|  | Владение Копьем Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 44.1, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. | 19 | П / Ф | 0 | 0 | 33000 | |
|  | Владение Копьем Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 46.6, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. | 20 | П / Ф | 0 | 0 | 33000 | |
|  | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 33.6 и Уклонение на 6. | 23 | П / Ф | 0 | 0 | 33000 | |
|  | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 35 и Уклонение на 6. | 24 | П / Ф | 0 | 0 | 33000 | |
|  | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 36.5 и Уклонение на 6. | 25 | П / Ф | 0 | 0 | 33000 | |
|  | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. на 32.2 при ношении тяжелых доспехов. | 23 | П / Ф | 0 | 0 | 33000 | |
|  | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. на 33.7 при ношении тяжелых доспехов. | 24 | П / Ф | 0 | 0 | 33000 | |
|  | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. на 35.2 при ношении тяжелых доспехов. | 25 | П / Ф | 0 | 0 | 33000 | |
|  | Сокрушение Молотом Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 816. | 10 | А / Ф | 44 | 0 | 33000 | |
|  | Сокрушение Молотом Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 860. | 11 | А / Ф | 45 | 0 | 33000 | |
|  | Сокрушение Молотом Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 905. | 12 | А / Ф | 46 | 0 | 33000 | |
|  | Вихрь Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 927. | 10 | А / Ф | 46 | 0 | 33000 | |
|  | Вихрь Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 977. | 11 | А / Ф | 47 | 0 | 33000 | |
|  | Вихрь Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 1029. | 12 | А / Ф | 48 | 0 | 33000 | |
|  | Оценить Наполняет монстра особой магией и после его убийства позволяет присвоить дополнительное количество предметов с помощью соответствующего умения. | 6 | А / Ф | 44 | 0 | 98000 | |
|  | Увеличение HP Увеличивает Макс. HP на 250. | 5 | П / Ф | 0 | 0 | 98000 | |
|  | Массовая Оценка Наполняет место вокруг врага магией и позволяет присвоить дополнительное количество предметов с помощью соответствующего умения. | 4 | А / Ф | 131 | 0 | 98000 | |
|  | Фатальный Удар Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1236. | 10 | А / Ф | 46 | 0 | 33000 | |
|  | Фатальный Удар Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1302. | 11 | А / Ф | 47 | 0 | 33000 | |
|  | Фатальный Удар Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1371. | 12 | А / Ф | 48 | 0 | 33000 | 
Уровень 52
| Икон. | Название умения | Лв | Тип | МП | ХП | Треб. СП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Божественное Вдохновение Увеличивает количество усиливающих эффектов, которые могут быть наложены на персонажа на 1. | 1 |  | П / Ф | 0 | 0 | 0 | 
|  | Владение Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании дубины на 49.2. А также улучшает умение использования дубины. | 21 | П / Ф | 0 | 0 | 50000 | |
|  | Владение Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании дубины на 51.9. А также улучшает умение использования дубины. | 22 | П / Ф | 0 | 0 | 50000 | |
|  | Владение Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании дубины на 54.6. А также улучшает умение использования дубины. | 23 | П / Ф | 0 | 0 | 50000 | |
|  | Владение Копьем Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 49.2, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. | 21 | П / Ф | 0 | 0 | 50000 | |
|  | Владение Копьем Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 51.9, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. | 22 | П / Ф | 0 | 0 | 50000 | |
|  | Владение Копьем Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 54.6, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. | 23 | П / Ф | 0 | 0 | 50000 | |
|  | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 38.1 и Уклонение на 6. | 26 | П / Ф | 0 | 0 | 50000 | |
|  | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 39.6 и Уклонение на 6. | 27 | П / Ф | 0 | 0 | 50000 | |
|  | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 41.2 и Уклонение на 6. | 28 | П / Ф | 0 | 0 | 50000 | |
|  | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. на 36.7 при ношении тяжелых доспехов. | 26 | П / Ф | 0 | 0 | 50000 | |
|  | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. на 38.2 при ношении тяжелых доспехов. | 27 | П / Ф | 0 | 0 | 50000 | |
|  | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. на 39.8 при ношении тяжелых доспехов. | 28 | П / Ф | 0 | 0 | 50000 | |
|  | Сокрушение Молотом Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 952. | 13 | А / Ф | 47 | 0 | 50000 | |
|  | Сокрушение Молотом Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1001. | 14 | А / Ф | 48 | 0 | 50000 | |
|  | Сокрушение Молотом Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1051. | 15 | А / Ф | 49 | 0 | 50000 | |
|  | Вихрь Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 1082. | 13 | А / Ф | 50 | 0 | 50000 | |
|  | Вихрь Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 1137. | 14 | А / Ф | 50 | 0 | 50000 | |
|  | Вихрь Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 1194. | 15 | А / Ф | 51 | 0 | 50000 | |
|  | Жизненная Сила Позволяет быстрее восстанавливаться сидя. HP восстанавливается на 4.5, MP на 2.7 больше. | 5 | П / Ф | 0 | 0 | 150000 | |
|  | Быстрое Восстановление HP Увеличивает скорость восстановления HP на 2.6. | 5 | П / Ф | 0 | 0 | 150000 | |
|  | Фатальный Удар Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1443. | 13 | А / Ф | 50 | 0 | 50000 | |
|  | Фатальный Удар Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1516. | 14 | А / Ф | 50 | 0 | 50000 | |
|  | Фатальный Удар Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1592. | 15 | А / Ф | 51 | 0 | 50000 | |
|  | Кристаллизация Делает возможной кристаллизацию Ранга B. | 3 | П / Ф | 0 | 0 | 150000 | 
Уровень 55
| Икон. | Название умения | Лв | Тип | МП | ХП | Треб. СП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Владение Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании дубины на 57.5. А также улучшает умение использования дубины. | 24 | П / Ф | 0 | 0 | 73000 | |
|  | Владение Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании дубины на 60.4. А также улучшает умение использования дубины. | 25 | П / Ф | 0 | 0 | 73000 | |
|  | Владение Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании дубины на 63.3. А также улучшает умение использования дубины. | 26 | П / Ф | 0 | 0 | 73000 | |
|  | Владение Копьем Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 57.5, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. | 24 | П / Ф | 0 | 0 | 73000 | |
|  | Владение Копьем Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 60.4, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. | 25 | П / Ф | 0 | 0 | 73000 | |
|  | Владение Копьем Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 63.3, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. | 26 | П / Ф | 0 | 0 | 73000 | |
|  | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 42.8 и Уклонение на 6. | 29 | П / Ф | 0 | 0 | 73000 | |
|  | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 44.5 и Уклонение на 6. | 30 | П / Ф | 0 | 0 | 73000 | |
|  | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 46.1 и Уклонение на 6. | 31 | П / Ф | 0 | 0 | 73000 | |
|  | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. на 41.4 при ношении тяжелых доспехов. | 29 | П / Ф | 0 | 0 | 73000 | |
|  | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. на 43 при ношении тяжелых доспехов. | 30 | П / Ф | 0 | 0 | 73000 | |
|  | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. на 44.6 при ношении тяжелых доспехов. | 31 | П / Ф | 0 | 0 | 73000 | |
|  | Сокрушение Молотом Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1102. | 16 | А / Ф | 50 | 0 | 73000 | |
|  | Сокрушение Молотом Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1155. | 17 | А / Ф | 51 | 0 | 73000 | |
|  | Сокрушение Молотом Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1210. | 18 | А / Ф | 52 | 0 | 73000 | |
|  | Вихрь Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 1253. | 16 | А / Ф | 52 | 0 | 73000 | |
|  | Вихрь Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 1313. | 17 | А / Ф | 53 | 0 | 73000 | |
|  | Вихрь Круговая атака, которая наносит урон нескольким врагам, игнорируя щит. Требуется копье. Возможен сверхудар. Мощность 1374. | 18 | А / Ф | 55 | 0 | 73000 | |
|  | Оценить Наполняет монстра особой магией и после его убийства позволяет присвоить дополнительное количество предметов с помощью соответствующего умения. | 7 | А / Ф | 50 | 0 | 220000 | |
|  | Увеличение HP Увеличивает Макс. HP на 300. | 6 | П / Ф | 0 | 0 | 220000 | |
|  | Массовая Оценка Наполняет место вокруг врага магией и позволяет присвоить дополнительное количество предметов с помощью соответствующего умения. | 5 | А / Ф | 150 | 0 | 220000 | |
|  | Фатальный Удар Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1670. | 16 | А / Ф | 52 | 0 | 73000 | |
|  | Фатальный Удар Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1750. | 17 | А / Ф | 53 | 0 | 73000 | |
|  | Фатальный Удар Сильная дробящая атака. Требуется меч или дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1832. | 18 | А / Ф | 55 | 0 | 73000 | 
Уровень 58
| Икон. | Название умения | Лв | Тип | МП | ХП | Треб. СП | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Владение Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании дубины на 66.4. А также улучшает умение использования дубины. | 27 | П / Ф | 0 | 0 | 67000 | |
|  | Владение Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании дубины на 69.5. А также улучшает умение использования дубины. | 28 | П / Ф | 0 | 0 | 67000 | |
|  | Владение Дубиной Увеличивает Физ. Атк. при использовании дубины на 72.7. А также улучшает умение использования дубины. | 29 | П / Ф | 0 | 0 | 67000 | |
|  | Владение Копьем Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 66.4, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. | 27 | П / Ф | 0 | 0 | 67000 | |
|  | Владение Копьем Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 69.5, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. | 28 | П / Ф | 0 | 0 | 67000 | |
|  | Владение Копьем Увеличивает Физ. Атк. при использовании копий на 72.7, а также дает возможность атаковать сразу нескольких врагов. | 29 | П / Ф | 0 | 0 | 67000 | |
|  | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 47.8 и Уклонение на 6. | 32 | П / Ф | 0 | 0 | 67000 | |
|  | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 49.5 и Уклонение на 6. | 33 | П / Ф | 0 | 0 | 67000 | |
|  | Экипировка Легкой Брони Увеличивает Физ. Защ. при ношении легких доспехов на 51.3 и Уклонение на 6. | 34 | П / Ф | 0 | 0 | 67000 | |
|  | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. на 46.3 при ношении тяжелых доспехов. | 32 | П / Ф | 0 | 0 | 67000 | |
|  | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. на 48 при ношении тяжелых доспехов. | 33 | П / Ф | 0 | 0 | 67000 | |
|  | Экипировка Тяжелой Брони Увеличивает Физ. Защ. на 49.7 при ношении тяжелых доспехов. | 34 | П / Ф | 0 | 0 | 67000 | |
|  | Сокрушение Молотом Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1265. | 19 | А / Ф | 54 | 0 | 67000 | |
|  | Сокрушение Молотом Одновременно оглушает на 9 сек. и наносит урон в ближнем бою. Требуется дубина. Игнорирует щит. Возможен сверхудар. Мощность 1322. | 20 | А / Ф | 55 | 0 | 67000 | |
