
Рогатый Посох | Goat Head Staff
| Занимаемые слоты | Обе руки | 
| Кристаллов | 1983 | 
| Физ. Атака | 77 | 
| Маг. Атака | 69 | 
| Разброс физической атаки | ± 20 | 
| Базовый радиус атаки | 40 | 
| Скорость Атаки | 325 | 
| Шанс Крит. Удара | 4 % | 
| Заряд Души | x3 за удар | 
| Заряд Духа | x3 за удар | 
| Базовая цена (без налогов) | 1074000 Аден | Материал, из которого создан предмет | Дерево | 
| Вес | 1000 | 
| Предмет можно выбросить на землю | Да | 
| Предмет можно продать | Да | 
| Предмет можно удалить | Да | 
| Дополнительное описание | |
|---|---|
| Дополнительного описания нет | |
| Монстр | Тип дропа | Уровень | Кол-во | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
|  Крок Шаман Farhite |    | Дроп | 39 | 1 - 1 | 0.0016 % | 
|  Огр Ogre |    | Дроп | 38 | 1 - 1 | 0.0007 % | 
|  Темный Ужас Хранитель Могил Grave Keeper Dark Horror |    | Дроп | 40 | 1 - 1 | 0.0022 % | 
|  Дозорный Лит Lith Patrolman |    | Дроп | 39 | 1 - 1 | 0.0023 % | 
|  Налетчик Гигант Gigant Raider |    | Дроп | 39 | 1 - 1 | 0.0023 % | 
|  Пещерный Муравей Солдат Cave Ant Soldier |    | Дроп | 38 | 1 - 1 | 0.0015 % | 
|  Огр Ogre |    | Дроп | 38 | 1 - 1 | 0.0007 % | 
|  Сундук Захватчиков Измерения Dimension Invader Food |    | Дроп | 40 | 1 - 1 | 0.0007 % | 
|  Орк Рагна Ragna Orc |    | Дроп | 40 | 1 - 1 | 0.0008 % | 
|  Рейдовый Босс Апепи Raid Boss Apepi |    | Дроп | 30 | 1 - 1 | 1.9167 % | 
| Название рецепта | Шанс | |
|---|---|---|
|  | Рецепт: Рогатый Посох [ дроп ] [ споил ] | 100 % | 

